Estatísticas do Blog Cidadania
Seguidores: 597
Postagens: 1601
Comentários: 1749
Visualizações
Todo o período desde 2008
2.3706.68
Hoje
729
Ontem
337
Este mês
5323
Último mês
7347
Últimos 30 dias
27 de mai. de 2020 21:00:00 | 612 |
28 de mai. de 2020 21:00:00 | 285 |
29 de mai. de 2020 21:00:00 | 339 |
30 de mai. de 2020 21:00:00 | 262 |
31 de mai. de 2020 21:00:00 | 163 |
1 de jun. de 2020 21:00:00 | 155 |
2 de jun. de 2020 21:00:00 | 154 |
3 de jun. de 2020 21:00:00 | 234 |
4 de jun. de 2020 21:00:00 | 193 |
5 de jun. de 2020 21:00:00 | 157 |
6 de jun. de 2020 21:00:00 | 184 |
7 de jun. de 2020 21:00:00 | 177 |
8 de jun. de 2020 21:00:00 | 211 |
9 de jun. de 2020 21:00:00 | 241 |
10 de jun. de 2020 21:00:00 | 172 |
11 de jun. de 2020 21:00:00 | 135 |
12 de jun. de 2020 21:00:00 | 144 |
13 de jun. de 2020 21:00:00 | 115 |
14 de jun. de 2020 21:00:00 | 151 |
15 de jun. de 2020 21:00:00 | 267 |
16 de jun. de 2020 21:00:00 | 286 |
17 de jun. de 2020 21:00:00 | 216 |
18 de jun. de 2020 21:00:00 | 100 |
19 de jun. de 2020 21:00:00 | 90 |
20 de jun. de 2020 21:00:00 | 98 |
21 de jun. de 2020 21:00:00 | 142 |
22 de jun. de 2020 21:00:00 | 99 |
23 de jun. de 2020 21:00:00 | 373 |
24 de jun. de 2020 21:00:00 | 337 |
25 de jun. de 2020 21:00:00 | 732 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Caso tenha gostado do que encontrou aqui, comente o artigo que acabou de ler.